Приватизация государственной собственности
ПЛАН приватизации объектов приватизации, находящихся в коммунальной собственности Гродненской области, в 2011-2013 годах
|
Продажа акций на аукционе (по конкурсу) | ||||||||
|
Наименование ОАО |
Уставный фонд на 01.01.2011г.,штук акций |
Номинальная стоимость 1 акции, руб. |
Доля государства на 01.01.2011г. | Предлагается для реализации | Останется в собственности Гродненской области | |||
| акций, штук | в % к УФ | акций, штук | в % к УФ | |||||
| акций, штук | в % к УФ | |||||||
|
2012 год | ||||||||
| 1. «Дятловская сельхозтехника» Подробнее | 1 438 714 |
4 400 |
1 420 173 |
98,7 |
215 807 |
15,0 |
1 204 366 | 83,7 |
| 2. «Гроднопромтехника» Подробнее | 83 992 | 3 000 | 71 516 | 85,2 | 8 399 | 10,0 | 63 117 | 75,2 |
|
2013 год | ||||||||
| 1. «Дятловская сельхозтехника» | 1 438 714 | 4 400 | 1 420 173 | 98,7 | 215 807 | 15,0 | 988 559 | 68,7 |
| 2. «Гроднопромтехника» | 83 992 | 3 000 | 71 516 | 85,2 | 8 399 | 10,0 | 54 718 | 65,2 |
ПЛАН преобразования коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится в коммунальной собственности Гродненской области, в открытые акционерные общества в 2011-2013 годах
| Наименование унитарного предприятия | По состоянию на 01.01.2011 | |
| Списочная численность работающих, чел. | Стоимость чистых активов, млн.рублей | |
|
2012 год | ||
| Дочернее предприятие «Вороновская сельхозтехника» Гродненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника» | 183 | 11 020 |
|
2013 год | ||
| Унитарное дочернее ремонтно-производственное предприятие «Кинотехпром» | 48 | 1 705 |



